| Nebensaisonpreise 1.10. - 22.12. und 3.1. - 14.4. |
Saisonpreise 15.4. - 30.9. und 23.12. - 27.12. |
Superjahrszeit 28.12. - 2.1. und 1.4. - 5.4. |
|
Hotelzimmer (eigenes Zubehör) |
Preise pro Person in € | ||
| Einbettzimmer | 26 | 33 | --- |
| Zweibettzimmer | 17 | 20.50 | 32 |
| Dreibettzimmer | 14.5 | 18 | 25.7 |
| Vierbettzimmer | 13.8 | 15.50 | 21.7 |
| Fünfbettzimmer | 12 | 14 | 18.8 |
| Sechsbettzimmer | 8 | 13 | 17.3 |
Herbergezimmer (gemeinsames Zubehör) |
|||
| Drei oder Vierbett Dormitorium – ein Bett |
7 | 10 | 17.6 |
| Einbettzimmer | 22 | 28.50 | --- |
| Zweibettzimmer | 13 | 16.50 | 24.6 |
| Dreibettzimmer | 7 | 13.50 | 17.6 |
| Vierbettzimmer | 7 | 11.50 | 17.6 |
Appartements (eigenes Zubehör, Küchlein, TV) |
|||
| Einbettappartement | 33.5 | 47 | --- |
| Zweibettappartement | 22 | 27 | 32.7 |
| Dreibettappartement | 17.6 | 19.50 | 28 |
| Vierbettappartement | 15.3 | 16.50 | 23.7 |
Andere Dienste:
Parken 5 €
Frühstück 3 €
Tiernestlinge 4 €
Gewährte Nachlässe:
Kinder bis 6 Jahre gratis
Nachlass bei der längeren Unterkunft
Gruppennachlässe

