| CZK | Несезонные цены 1.11. - 22.12. a 3.1. - 28.2. |
Сезонные цены 1.3. - 31.10. a 23.12. - 26.12. |
Новогодние цены 27.12. - 2.1. |
Комнаты (с собственным санузлом) |
|||
| 1 - спальный | 680 | 890 | --- |
| 2 - спальный | 890 | 1290 | 1670 |
| 3 - спальный | 1150 | 1560 | 2020 |
| 4 - спальный | 1450 | 1750 | 2270 |
| 5 - спальный | 1570 | 1890 | 2450 |
| 6 - спальный | 1850 | 2100 | 2730 |
комнаты (с общественным санузлом) |
|||
| 3 - 4 спальный - 1 постель | 300 | 360 | 460 |
| 1 - спальный | 570 | 630 | --- |
| 2 - спальный | 680 | 990 | 1280 |
| 3 - спальный | 990 | 1150 | 1380 |
| 4 - спальный | 1050 | 1350 | 1840 |
апартаменты (с санузлом, кухней и телефизором в каждой комнате)) |
|||
| 1 - спальные апартаменты | 870 | 1150 | --- |
| 2 - спальные апартаменты | 1150 | 1470 | 1900 |
| 3 - спальные апартаменты | 1400 | 1700 | 2200 |
| 4 - спальные апартаменты | 1600 | 1900 | 2470 |
остальные службы:
Парковка 150,-
Завтрак 80,-
Домашние животные100,-
Скидки:
Дети до 6 лет бесплатно
Скидка при продолжительном проживании
Групповые скидки

